Hauptseite Todesfallschutz-krank Besondere Versicherungen

Sie haben Zinsgewinne

  Klassische Vers. Fondsversicherungen Betr. Altersversorgungen    LV ohne Gesundheitsfr. 
KFZ-Flotte Steuersparmodelle Berufsunfähigkeitsvers.

Rente für Gutverdiener

U-Kasse

Private Krankenvers.

Steuer nachgelagert Private Rente

Stichworte zur Seite: Rentenwert, Versicherungsvermittlung, Investment, Vergleich und der 1A Versicherungsvergleich!


Schiffsbeteiligungen, beste Renditen   Berufsunfähigkeitsversicherung   Fondsanlagen   Email senden

Ihre Kapitalanlage: Beste Renditen bereits in der Vergangenheit


Aktueller Rentenwert - 2000


Der aktuelle Rentenwert Der Rentenanpassungssatz
......... ab Die alten
Bundesländer
Die neuen
Bundesländer
Die alten
Bundesländer
Die neuen
Bundesländer
01.07.2000 48,58 DM 42,26 DM 0,60 % 0,60 %
01.07.1999 48,29 DM 42,01 DM 1,34 % 2,79 %
01.07.1998 47,65 DM 40,87 DM 0,44 % 0,89 %
01.07.1997 47,44 DM 40,51 DM 1,65 % 5,55 %
01.07.1996 46,67 DM 38,38 DM 0,95 % 1,21 %
01.01.1996 46,23 DM 37,92 DM 0,50 % 4,38 %
01.07.1995 46,23 DM 36,33 DM 0,50 % 2,48 %
01.01.1995 46,00 DM 35,45 DM 3,39 % 2,78 %
01.07.1994 46,00 DM 34,49 DM 3,39 % 3,45 %
01.01.1994 44,49 DM 33,34 DM 4,36 % 3,64 %
01.07.1993 44,49 DM 32,17 DM 4,36 % 14,12 %
01.01.1993 42,63 DM 28,19 DM 2,87 % 6,10 %
01.07.1992 42,63 DM 26,57 DM 2,87 % 12,73 %
01.01.1992 41,44 DM 23,57 DM 4,70 % 11,65 %
01.07.1991 41,44 DM 21,11 DM 4,70 % 15,00 %
01.01.1991 39,58 DM - 3,10 % 15,00 %
01.07.1990 39,58 DM - 3,10 % -
01.07.1989 38,39 DM - 3,00 % -
01.07.1988 37,27 DM - 3,00 % -
01.07.1987 36,18 DM - 3,80 % -
01.07.1986 34,86 DM - 2,90 % -
01.07.1985 33,87 DM - 3,00 % -
01.07.1984 32,89 DM - 3,40 % -
01.07.1983 31,81 DM - 5,59 % -
01.01.1982 30,12 DM - 5,76 % -
01.01.1981 28,48 DM - 4,00 % -
01.01.1980 27,39 DM - 4,00 % -
01.01.1979 26,34 DM - 4,50 % -
01.07.1978 26,34 DM - 9,90 % -
01.01.1978 27,01 DM - 9,90 % -
01.07.1977 25,20 DM - 9,90 % -
01.07.1976 22,92 DM - 11,00 % -
01.07.1975 20,65 DM - 11,10 % -
01.07.1974 18,59 DM - 11,20 % -
01.07.1973 16,71 DM - 11,35 % -
01.07.1972 15,01 DM - 9,50 % -
01.01.1972 15,01 DM - 6,30 % -
01.01.1971 13,71 DM - 5,50 % -
01.01.1970 12,90 DM - 6,35 % -
01.01.1969 12,23 DM - 8,30 % -
01.01.1968 11,50 DM - 8,10 % -
01.01.1967 10,61 DM - 8,00 % -
01.01.1966 9,82 DM - 8,30 % -
01.01.1965 9,09 DM - 9,40 % -
01.01.1964 8,40 DM - 8,20 % -
01.01.1963 7,68 DM - 6,60 % -
01.01.1962 7,10 DM - 5,00 % -
01.01.1961 6,66 DM - 5,40 % -
01.01.1960 6,34 DM - 5,94 % -
01.01.1959 6,02 DM - 6,10 % -
01.01.1958 5,68 DM - - -
01.01.1957 5,35 DM - - -

Email senden  oder lieber telefonieren: 06021-25457 und Fax 06021-23124 Referenzen und Bereich verlassen


Kapitalanlage, Rendite ca. 7%, Containerleasing,   Flugzeugfonds,   Schiffsbeteiligungen,  Hauptseite


           Sie sind der Besucher dieser Seite. Seiteninhalt: Irrtum vorbehalten!


      Copyright © Neumeier Versicherungen 2000 oder angegebener Urheber